AmpliSeq for Illumina Custom DNA Panel
专为特异性靶点或感兴趣的基因组内容测序进行优化的靶向定制研究panel。
此试剂盒提供经济实惠的外显子组测序解决方案,在各种read深度下都能提供出色的靶点覆盖度。
| 自动化功能 | 液体处理机器人 |
|---|---|
| 系统 | NextSeq 550桌面式基因测序仪, HiSeq 3000, NextSeq 2000基因测序仪, NextSeq 1000系统, NovaSeq X基因测序仪, NextSeq 500桌面式基因测序仪, NovaSeq 6000基因测序仪, NovaSeq X Plus基因测序仪, HiSeq 4000 |
| 方法 | 外显子组测序 |
| 核酸类型 | DNA |
| 特殊的样本类型 | FFPE组织 |
| 物种 | 人 |
| 技术 | Illumina测序 |
| 仪器 | 推荐的样本数 | 读长 |
|---|---|---|
| NextSeq 550桌面式基因测序仪 | 每次运行的样本数:中通量:3,高通量:12(基于5000万条read、50×覆盖度、4 Gb数据) |
2×75 bp(最大推荐值) |
| NovaSeq 6000基因测序仪 | 每次运行的样本数(双流动槽):S1:160,S2:320,S4:769(基于5000万条read、50×覆盖度、4 Gb数据) |
≤ 2 × 100 bp |
| NovaSeq 6000基因测序仪 | 每次运行的样本数(双流动槽):S1:160,S2:320,S4:769(基于5000万条read、50×覆盖度、4 Gb数据) |
≤ 2 × 100 bp |
| TruSeq DNA Exome | Illumina DNA Prep with Enrichment | ||
|---|---|---|---|
| 自动化功能 | 液体处理机器人 | 液体处理机器人 | |
| 系统 | NextSeq 550桌面式基因测序仪, HiSeq 3000, NextSeq 2000基因测序仪, NextSeq 1000系统, NovaSeq X基因测序仪, NextSeq 500桌面式基因测序仪, NovaSeq 6000基因测序仪, NovaSeq X Plus基因测序仪, HiSeq 4000 | MiSeq桌面式基因测序仪, iSeq 100系统, NextSeq 550桌面式基因测序仪, NextSeq 2000基因测序仪, 研究模式下的MiSeqDx, MiniSeq基因测序仪, 研究模式下的NextSeq 550Dx, NovaSeq X基因测序仪, 研究模式下的NovaSeq 6000Dx, NovaSeq 6000基因测序仪, NovaSeq X Plus基因测序仪 | |
| 方法 | 外显子组测序 | 定制测序, 靶向DNA测序, 外显子组测序, 靶向富集 | |
| 核酸类型 | DNA | DNA | |
| 特殊的样本类型 | FFPE组织 | 血液, 低起始量样本, FFPE组织, 唾液 | |
| 物种 | 人 | 其他, 人 | |
| 技术 | Illumina测序 | Illumina测序 |
TruSeq DNA Exome
TruSeq DNA Exome
TruSeq DNA Exome
TruSeq DNA Exome
TruSeq DNA Exome
TruSeq DNA Exome
获取有关我们产品和服务的信息,或获得有关我们技术问题的答案。
Your email address is never shared with third parties.